Naszymi klientami w Polsce są przedstawiciele wszystkich branż gospodarki. Nasze rozwiązania znalazły zastosowania w bankach, instytucjach finansowych, telekomunikacji, przemyśle oraz instytucjach rządowych.
Klienci z podziałem na grupy produktów
Grupa produktowa | Firma | List referencyjny | News | Case study |
Zarządzanie bazami danych | ASTER Sp. z o.o. | link | link | link |
BOT Elektrownia Turów S.A. | link | |||
Alior Bank SA | link | |||
BRE Leasing Sp. z o.o. | link | |||
Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej | link | |||
Commercial Union Polska Sp. z o.o. (obecnie Aviva Commercial Union) | link | |||
Electrolux Poland Sp. z o.o. | link | link | link | |
Fortis Bank Polska SA (obecnie BNP Paribas) | link | |||
Inter Cars SA | link | |||
Intergraph Polska Sp. z o.o. | link | |||
ITI Neovision sp. z o.o. | link | link | ||
LPP S.A. | link | |||
Ministerstwo Finansów | link | |||
Narodowy Bank Polski | link | |||
P4 Sp. z o.o. (obecnie Play) | link | |||
PGE Elektrownia Opole S.A. | link | |||
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | link | link | ||
Południowy Koncern Energetyczny S.A. | link | |||
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” | link | link | ||
Raiffeisen Bank Polska S.A. | link | |||
Tauron Dystrybucja S.A. | link | |||
Telefonia DIALOG S.A. | link | |||
Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie Orange Polska) | link | |||
Zarządzanie Środowiskami Microsoft | ASTER Sp. z o.o. | link | link | link |
Grupa Lotos S.A. | link | link | ||
Poczta Polska | link | |||
Bank BGŻ | link | |||
Inter Cars S.A. | link | |||
PGE Elektrownia Opole S.A. | link | link | link | |
PGE Elektrownia Turów S.A. | link | link | ||
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | link | link | ||
Polpharma SA | link | |||
Urząd Miasta Bydgoszczy | link | |||
Urząd Miasta Krakowa | link | |||
Zakład Ubezpieczeń Społecznych | link link | link | link | |
Bank Pekao SA | link | |||
BOT Elektrownia Turów S.A. | link | |||
ENEA Operator Sp. z o.o. | link | |||
GAZ-SYSTEM S.A. | link | |||
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | link | |||
Narodowy Bank Polski | link | |||
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra | link | |||
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów | link | |||
Polkomtel S.A. (obecnie Polkomtel Sp. z o.o.) | link | |||
Polskie Radio SA | link | |||
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” | link | link | ||
Bezpieczeństwo i Kontrola Dostępu | BOT Elektrownia Turów S.A. | link | ||
PGNiG | link | |||
PKP SA | link | link | ||
Poczta Polska | link | |||
Bank BGŻ | link | |||
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | link | |||
Zakład Ubezpieczeń Społecznych | link link | link | link | |
ENEA Operator Sp. z o.o. | link | |||
GAZ-SYSTEM S.A. | link | |||
Inter Cars S.A. | link | link | ||
ITProjekt | link | |||
Narodowy Bank Polski | link | |||
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra | link | |||
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów | link | |||
PGE Elektrownia Opole S.A. | link | link | ||
PGE Elektrownia Turów S.A. | link | |||
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | link | link | ||
Urząd Miasta Krakowa | link | |||
Monitoring Systemów i Aplikacji | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | link | ||
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy | link | |||
Asseco Poland S.A. | link | |||
Ministerstwo Finansów | link | |||
AXA Polska S.A. | link | |||
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | link | |||
Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej | link | |||
Electrolux Poland Sp. z o.o. | link | link | link | |
Główny Urząd Statystyczny | link | link | link | |
ITI Neovision Sp. z o.o. | link | link | ||
Narodowy Bank Polski | link | |||
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | link | |||
Telefonia DIALOG S.A. | link | |||
Ochrona Danych | PGE Elektrownia Opole S.A. | link | link | |
Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie Orange Polska) | link | |||
Zarządzanie Wirtualizacją | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | link | link | |
Zarządzanie Stacjami Roboczymi | PKO Bank Polski SA | link |
Klienci z podziałem na sektory
Sektor | Firma | List referencyjny | News | Case study |
Banki | Bank Pekao SA | link | ||
Alior Bank SA | link | |||
Bank BGŻ | link | |||
Fortis Bank Polska SA (obecnie BNP Paribas) | link | |||
Narodowy Bank Polski | link | |||
Raiffeisen Bank Polska S.A. | link | |||
PKO Bank Polski SA | link | |||
Ubezpieczenia | AXA Polska S.A. | link | ||
BRE Leasing Sp. z o.o. | link | |||
Commercial Union Polska Sp. z o.o. (obecnie Aviva Commercial Union) | link | |||
Telekomunikacja | P4 Sp. z o.o. (obecnie Play) | link | ||
Polkomtel S.A. (obecnie Polkomtel Sp. z o.o.) | link | |||
Telefonia DIALOG S.A. | link | |||
Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie Orange Polska) | link | |||
Energetyka | ||||
PGNiG | link | |||
ENEA Operator Sp. z o.o. | link | |||
GAZ-SYSTEM S.A. | link | |||
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów | link | |||
PGE Elektrownia Opole S.A. | link | link | link | |
PGE Elektrownia Turów S.A. | link | link | ||
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra | link | |||
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | link | link | ||
Południowy Koncern Energetyczny S.A. | link | |||
TAURON Dystrybucja S.A. | link | |||
Sektor Publiczny | PKP SA | link | link | |
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy | link | |||
Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej | link | |||
Ministerstwo Finansów | link | |||
Główny Urząd Statystyczny | link | link | link | |
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | link | |||
Poczta Polska | link | |||
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | link | |||
Ministerstwo Finansów | link | |||
Urząd Miasta Bydgoszczy | link | |||
Urząd Miasta Krakowa | link | |||
Zakład Ubezpieczeń Społecznych | link link | link | link | |
Przemysł | Electrolux Poland Sp. z o.o. | link | link | link |
Grupa Lotos S.A. | link | link | ||
Inter Cars S.A. | link | link | ||
LPP S.A. | link | |||
Polpharma SA | link | |||
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | link | link | ||
Firmy Informatyczne | Asseco Poland S.A. | link | ||
Intergraph Polska Sp. z o.o. | link | |||
ITProjekt | link | |||
iCreatio | link | |||
Safe Computing | link | |||
Comp | link | |||
Niver | link | |||
Media | ASTER Sp. z o.o. | link | link | link |
ITI Neovision Sp. z o.o. | link | link | ||
Polskie Radio SA | link | |||
Inne | Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” | link | link | |
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | link |